11月20日佛山废铜价格行情
发布日期:2023-11-20 浏览次数:
14
地区 | 品名 | 规格 | 价格 | 单位 |
---|
佛山地区 | 1#铜管 | 1# | 62150-62350 | 元/吨 |
佛山地区 | 二号铜 | 2#(92-93%) | 58350-58650 | 元/吨 |
佛山地区 | 马达铜 | 92-94% | 58150-58450 | 元/吨 |
佛山地区 | 破碎紫铜 | 91-92% | 57850-58150 | 元/吨 |
佛山地区 | 紫杂铜 | 79-81% | 49650-49850 | 元/吨 |
佛山地区 | 破碎黄铜 | - | 43100-43300 | 元/吨 |
佛山地区 | 黄杂铜 | 含杂-7% | 38900-39100 | 元/吨 |
佛山地区 | 干净通讯线铜米 | - | 62950-63150 | 元/吨 |
佛山地区 | 水箱紫铜管 | - | 61950-62150 | 元/吨 |
佛山地区 | 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57450-57650 | 元/吨 |
佛山地区 | 进口柜装黄铜 | - | 45250-45450 | 元/吨 |
佛山地区 | 柜装黄铜水箱 | - | 45050-45250 | 元/吨 |
佛山地区 | 破碎黄铜水箱 | - | 38500-38700 | 元/吨 |
佛山地区 | 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35100-35300 | 元/吨 |
佛山地区 | 磷铜边料 | - | 69800-70000 | 元/吨 |
佛山地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 62650-62850 | 元/吨 |
佛山地区 | 紫铜边料 | - | 62550-62750 | 元/吨 |
佛山地区 | 镀白磷铜边料 | - | 65700-65900 | 元/吨 |
佛山地区 | 镀白黄铜边料 | - | 45250-45450 | 元/吨 |
佛山地区 | H59黄铜边料 | H59 | 43400-43600 | 元/吨 |
佛山地区 | H62黄铜边料 | H62 | 46100-46500 | 元/吨 |
佛山地区 | H65黄铜边料 | H65 | 47500-47700 | 元/吨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]